Samsung Galaxy A03 A035 64GB Black – SM-A035GZKGEUB
Samsung Galaxy A03 A035
- Octa-core Processor
- 6.5″ TFT Infinity-V Display
- 48MP Camera
Mer skärm, mer plats för det roliga
Utöka din vy till den 6,5-tum stora Infinity-V-skärmen på Galaxy A03 och upptäck vad du har missat. Och med HD+ visas allt ditt innehåll skarpt och tydligt.
Den moderna designen på Galaxy A03 drar blickarna till sig. Och med väl avvägda kanter ligger den bekvämt i handen, vilket gör det smidigt att navigera på skärmen. Välj mellan färgerna Black, Blue och Red.
Släpp loss din kreativitet med Dual-kamera
Med Galaxy A03 48MP huvudkamera tar du din mobilfotografering till nästa nivå. Du kan även justera bakgrunds- och förgrundsfokus med 2MP djupkamerans Live Fokus-effekter.
Djupkameran på 2MP låter dig justera skärpedjupet i dina foton. Styr bakgrundsoskärpan för högkvalitativa porträttbilder som får din stjärna att sticka ut.
Snabbare och större
Galaxy A03 kombinerar kraften från Octa-core processorn med upp till 3/GB4GB RAM för snabb och effektiv prestanda. Känn friheten av det interna lagringsutrymmet på 32GB/64GB/128GB, eller skapa ännu mer plats med ett microSD-kort på upp till 1TB.
Kraftfullt batteri som varar upp till två dagar¹
Få ut mer med ett batteri som inte saktar ner dig. Batteriet på 5 000 mAh (typiskt)¹ låter dig fortsätta göra det du gör i timmar i sträck.
Specifikation:
| SAR-värde | 0,84 W/kg (kropp), 0,79 W/kg (huvud) |
| Klockfrekvens | 1.6 GHz |
| Digitalt zoom | 10x |
| Färgdjup | 16,7 miljoner färger |
| Bildskärmsupplösning | 1600 x 720 pixlar |
| Höjd | 166.6 mm |
| Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) vid 30 fps |
| Vikt | 199 g |
| Sensorupplösning | 2 Megapixel |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 850, 900 |
| RAM | 4 GB |
| Användarminne | 47.3 GB |
| Sensorupplösning | 48 megapixlar |
| Generationen mobilt bredband | 4G |
| Sensorupplösning | 5 megapixlar |
| Kapacitet | 5000 mAh |
| Diagonal storlek | 6.5″ |
| Internminneskapacitet | 64 GB |
| Bredd | 75.9 mm |
| Reparationsbarhetsindex | 8 (av 10) |
| 2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM |
| Antal processorkärnor | 8-kärnig |
| Djup | 9.2 mm |
| Sensorer | Accelerometer, närhetssensor, ljussensor |
| Fokusjustering | Automatisk |
| 4G LTE-band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 |
| 3G UMTS-band | Band 1, Band 5, Band 8 |
| Service och support | Begränsad garanti – 2 år |
| Formfaktor | Beröring |
| Specialeffekter | Bokeh-effekt |
| Funktioner | Djupkamera |
| Ljudförbättring | Dolby Atmos ljudteknologi |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Bländare | F/1.8 |
| Linsöppning | F/2.2 |
| Bländare | F/2.4 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Dataöverföring | FDD-LTE, TDD-LTE |
| Navigering | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Visningsformat | HD+ |
| Funktioner | Infinity V-display |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Typ | LCD-skärm |
| Ljuskälla | LED-blixt |
| Kameralägen | Live Focus-läge |
| Flash-minneskort som stöds | MicroSDHC, microSD, microSDXC – upp till 1 TB |
| Anslutningstyp | Micro-USB ¦ Utgång för headset – minihörlurskontakt 3,5 mm |
| Digitala videostandarder som stöds | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Inmatningsenhet | Multi-touch |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Användargränssnitt | One UI Core |
| Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
| Teknik | PLS TFT |
| Ytterligare funktioner | Samsung Smart Switch |
| Tillverkarens modellnummer | SM-A035G/DSN |
| Färg | Svart |
| Digitala ljudstandarder som stöds | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |



Delbetalning från