Dell OptiPlex 3060 SFF
Dell OptiPlex 3060 SFF i3-8100 4/128GB W10 pro.
Dell kompakt stationär företagsdator, mus och tangentbord ingår.
Specifikationer:
Grafiken
| Integrerad grafik modell | Intel UHD Graphics 630 |
| Antal skärmar som stöds (inbyggt grafikkort) | 3 |
| Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 350 MHz |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkort modell | Ej tillgänglig |
| Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 1100 MHz |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorkärnor | 4 |
| Processorfamilj | Core i3 Gen.8 |
| Processor antal trådar | 4 |
| Processor | i3-8100 |
| Processorfrekvens | 3,6 GHz |
| Processorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
| Värmeavledningseffekt (TDP) | 65 W |
| Minnesklockfrekvens som stöds av processorn | 2400 MHz |
| Minnestyper som stöds av processorn | DDR4-SDRAM |
Minne
| Internminne | 4 GB |
| Minne klockhastighet | 2666 MHz |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minnesplatser | 2x DIMM |
| Minneslayout | 1 x 4 GB |
| Maximalt internminne | 32 GB |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 128 GB |
| Total lagringskapacitet | 128 GB |
Anslutningar
| Antal Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 2.0 | 4 |
| Antal HDMI | 1 |
| Antal USB 3.0 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 4 |
| DisplayPorts mängd | 1 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| DVI-port | Nej |
Design
| Chassityp | SFF |
| Produktens färg | Svart |
Förpackningens innehåll
| Mus | Ja |
| Tangentbord | Ja |
Nätverk
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Nej |
Optisk lagring
| Optisk enhetstyp | DVD±RW |
Prestanda
| Moderkort kretstyp | Intel H370 |
| Ljudchipp | Realtek ALC3234 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
| Operativsystem systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
| Strömförsörjning | 200 W |
Expansionsplatser
| PCI Express x16 platser | 1 |
| PCI Express x1 kortplatser | 1 |



Delbetalning från